Hlavné trhy
Hlavné trhy | Celkové príjmy (%) |
Domáci trh | 20,00 % |
západná Európa | 15,00 % |
južná Európa | 11,00 % |
Oceánia | 10,00 % |
Severná Amerika | 8,00 % |
Stredný východ | 8,00 % |
Východná Európa | 5,00 % |
východnej Ázie | 5,00 % |
Afriky | 5,00 % |
Severná Európa | 4,00 % |
Južná Azia | 4,00 % |
Juhovýchodná Ázia | 2,00 % |
Južná Amerika | 2,00 % |
Stredná Amerika | 1,00 % |
Hlavní zákazníci: Navas
Celkový ročný príjem: Viac ako 100 miliónov USD
Percento exportu: 81 % – 90 %